정부납품1위, A/S 10년, 품질보증 10년
윈도우필름
01안전 방범 필름 특징
02안전 방범 필름 테스트
사례 | 에너지 량 (Joule) |
---|---|
성인 남성이 작은 돌맹이를 던진다 | 25 |
성인 남성이 벽돌 조각을 던진다 | 72 |
성인 남성이 맥주병을 던진다 | 90 |
성인 남성이 야구방망이로 타격한다 | 113 |
* Jole 이란 일과 에너지의 국제 단위, 1줄은 1뉴턴의 힘이 작용하여 힘의 방향으로 1미터 움직일 때 한 일을 나타냄
03가격 및 품질 보증
품명 | 규격 | 단위 | 가격 |
---|---|---|---|
안전,방범,방탄필름 - 일본,유럽,독일,미국 등 국제인증제품,10년 품질보증 |
|||
2MIL SAFETY | 빛 투과 90, 인장강도 125 N/10mm, 신장률 59, 접착강도 12 N/10mm, UV Block 99.9, Clear | m² (제곱미터) | 24,000 |
4MIL SAFETY | 빛 투과 90, 인장강도 140 N/10mm, 신장률 111, 접착강도 7 N/10mm, UV Block 99.9, Clear | m² (제곱미터) | 32,000 |
8MIL SAFETY | 빛 투과 89, 인장강도 269 N/10mm, 신장률 186, 접착강도 0 N/10mm, UV Block 99.9, Clear | m² (제곱미터) | 58,000 |
12MIL SAFETY | 빛 투과 89, 인장강도 408 N/10mm, 신장률 112, 접착강도 0 N/10mm, UV Block 99.9, Clear | m² (제곱미터) | 82,000 |
18MIL SAFETY | 빛 투과 87, 인장강도 507 N/10mm, 신장률 119, 접착강도 0 N/10mm, UV Block 99.9, Clear | m² (제곱미터) | 107,000 |
안전,방범,방탄필름 - 일본,유럽,독일,미국 등 국제인증제품,10년 품질보증 |
|
---|---|
품명 | 2MIL SAFETY |
규격 | 빛 투과 90, 인장강도 125 N/10mm, 신장률 59, 접착강도 12 N/10mm, UV Block 99.9, Clear |
단위 | m² (제곱미터) |
가격 | 24,000 |
품명 | 4MIL SAFETY |
---|---|
규격 | 빛 투과 90, 인장강도 140 N/10mm, 신장률 111, 접착강도 7 N/10mm, UV Block 99.9, Clear |
단위 | m² (제곱미터) |
가격 | 32,000 |
품명 | 8MIL SAFETY |
---|---|
규격 | 빛 투과 89, 인장강도 269 N/10mm, 신장률 186, 접착강도 0 N/10mm, UV Block 99.9, Clear |
단위 | m² (제곱미터) |
가격 | 58,000 |
품명 | 12MIL SAFETY |
---|---|
규격 | 빛 투과 89, 인장강도 408 N/10mm, 신장률 112, 접착강도 0 N/10mm, UV Block 99.9, Clear |
단위 | m² (제곱미터) |
가격 | 82,000 |
품명 | 18MIL SAFETY |
---|---|
규격 | 빛 투과 87, 인장강도 507 N/10mm, 신장률 119, 접착강도 2 N/10mm, UV Block 99.9, Clear |
단위 | m² (제곱미터) |
가격 | 107,000 |
* 시공비 - 2mil-12,000원, 4mil-18,000원, 8mil-26,000원/㎡, 12mil-30,000원/㎡, 고소장비 별도, VLT별도입니다.